https://suryagoldsatta.com/
Welcome to the Surya Gold Satta King results and charts section! Keep updating with the latest and most accurate results of all the popular Satta games. Our real time updates will help you never miss a winning
Date Mahalaxmi Gold Dehli bazar Sai City Shri Ganesh Gold Shri Ganesh Jay Vishnu Surya Gold Faridabad Shakti Bajar IP silver Ghaziabad Raj mahal Gali Disawar Dubai Gold Shiv Bazar
01-01-2026 12 87 13 63 12 17 15 42 24 38 66 40 58
02-01-2026 96 03 37 68 28 20 59 96 60 38 05 14 92 65
03-01-2026 84 32 54 18 88 40 12 81 21 81 91 33 99 63
04-01-2026 50 19 29 92 39 20 65 28 12 00 13 99 23 44
05-01-2026 79 30 14 06 37 07 11 36 63 18 05 39 40 88
06-01-2026 11 53 40 04 40 66 81 86 82 17 13 71 78 18
07-01-2026 07 40 51 61 01 99 27 28 82 00 44 11 11 61
08-01-2026 67 76 40 13 76 00 18 49 94 16 04 99 25 06
09-01-2026 25 52 10 57 85 11 08 66 99 10 28 12 21 95
10-01-2026 09 87 40 02 84 01 43 43 06 12 33 88 52 24
11-01-2026 42 24 00 99 84 88 15 51 13 03 73 72 78 05
12-01-2026 10 01 07 06 82 05 66 04 97 44 21 17 14 33
13-01-2026 50 64 48 98 48 22 52 07 70 61 88 85 58 51
14-01-2026 25 21 40 04 81 19 13 89 31 17 84 08 70 05
15-01-2026 00 95 10 47 34 70 16 55 61 55 79 19 02 56
16-01-2026 20 89 61 55 73 00 00 89 98 03 97 12 74 42
17-01-2026 84 72 53 45 60 60 46 46 20 18 37 43 34 54
18-01-2026 11 01 55 55 60 15 17 01 06 24 67 03 20 97
19-01-2026 13 31 20 19 56 74 29 24 30 71 87 24 31 65
20-01-2026 14 50 20 30 70 53 38 57 88 40 06 97 97 68
21-01-2026 66 81 61 16 70 33 44 48 84 28 46 18 50 02
22-01-2026 30 49 66 80 82 00 15 06 00 30 79 17 35 82
23-01-2026 32 37 30 03 72 54 87 17 78 13 71 11 02 07
24-01-2026 11 55 14 40 20 66 78 67 76 90 42 24 42 81
25-01-2026 46 49 25 52 16 30 55 55 13 22 31 81 82 36
26-01-2026 50 27 44 85 08 63 57 18 82 20 17 09 51 94
27-01-2026 02 23 12 14 73 27 33 72 32 03 78 33 47 10
28-01-2026 61 30 59 60 01 63 51 71 17 01 00 28 79 89
29-01-2026 00 56 12 09 19 99 39 33 44 11 65 11 34 51
30-01-2026 00 35 30 15 95 11 30 74 47 50 81 33 12 56
31-01-2026 82